Меню
Количка

LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK

LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
Безплатна доставка
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION R7-250 16G RTX5050 512_SSD M2 PCIE 15.1 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
  • : В наличност
  • Кат. номер: LENOVO LEGION 5 15/ 83Q700AABM
1,949.38€ (3,812.65 лв.)
без ДДС: 1,949.38€ (3,812.65 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
Lenovo
83Q700AABM
AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
16GB
SODIMM DDR5-5600; Max Memory: Up to 32GB DDR5-5600 offering
NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS
512GB
SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
15.3"
OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000, 92% AAR (active area ratio), X-Rite® Factory Color Calibration
WQXGA (2560x1600)
1x USB-A (USB 5Gbps), Always On, with 10W output; 2x USB-A (USB 5Gbps), with 4.5W output; 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W input / 15W output and DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Slim tip Power connector; Various docking solutions supported via USB-C®
100/1000M (RJ-45)
Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2
5.4
5.0MP with E-shutter
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio; Microphone 2x, Array
1-Zone RGB Backlit, Bulgarian; Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm
Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots; No Card Reader
None
Firmware TPM 2.0 Enabled; No Fingerprint Reader; E-shutter
80Wh
Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Eclipse Black
AI Chip: LA1
Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS
245W Slim Tip (3-pin)
Starting at 1.87 kg
344 x 244.5 x 18.95-19.95 mm
24 Months