Motherboard GIGABYTE Z890 UD WIFI 6E, LGA 1851
- : In Stock
- Model: Z890 UD WIFI6E
- Weight: 1.22kg
470.65 лв. (240.64€)
Ex Tax: 470.65 лв. (240.64€)
|
|
x лв. |
|
|
x лв. |
Първоначална вноска (лв.)
Цена на стоките (лв.)
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (лв.)
Месечна вноска (лв.)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (лв.)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Specifications
| USB портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 2.0, 1 x USB4 порт Type-C |
| Брой слотове памет | 4 |
| Вграден LAN | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Вграден Wi-Fi и Bluetooth | 802.11ax Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Вградено аудио | Realtek AUDIO CODEC |
| Други характеристики | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Интерфейс Serial ATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Конектор захранване | 1 x 24-pin Main Power connector, 2 x 8-pin +12V Power connector |
| М2 слот | 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) |
| Максимален капацитет поддържана памет | 256 GB |
| Максимална честота памет | 8800(OC) MHz |
| Поддръжка на Dualchannel | Да |
| Поддръжка на RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддържана памет | DDR5 |
| Поддържани процесори | Intel® Core™ Ultra Процесори (Серия 2) |
| Свързаност | 1 x Display Port, 1 x RJ-45, 1 x PS/2 Mouse/Keyboard, 3 x Audio jacks, 2 x SMA antenna connectors |
| Слотoве PCI-E x1 | 1 |
| Слотoве PCI-E x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 slot |
| Слотoве PCI-E x4 | 2 |
| Сокет | 1851 |
| Форм фактор. | ATX - 30.5 x 24.4 cm |
| Чипсет | Intel Z890 |
From Same Category
..
486.41 лв. (248.70€)
Ex Tax:486.41 лв. (248.70€)
..
374.82 лв. (191.64€)
Ex Tax:374.82 лв. (191.64€)
..
238.02 лв. (121.70€)
Ex Tax:238.02 лв. (121.70€)
..
212.80 лв. (108.80€)
Ex Tax:212.80 лв. (108.80€)
..
221.96 лв. (113.49€)
Ex Tax:221.96 лв. (113.49€)
From Same Brand
..
251.55 лв. (128.62€)
Ex Tax:251.55 лв. (128.62€)
..
35.05 лв. (17.92€)
Ex Tax:35.05 лв. (17.92€)
..
350.73 лв. (179.33€)
Ex Tax:350.73 лв. (179.33€)
..
543.19 лв. (277.73€)
Ex Tax:543.19 лв. (277.73€)
..
933.41 лв. (477.25€)
Ex Tax:933.41 лв. (477.25€)