Motherboard GIGABYTE B650 GAMING X AX V2, Socket AM5
- : In Stock
- Model: B650 GAMING X AX V2
- Weight: 1.95kg
198.48€ (388.18 лв.)
Ex Tax: 198.48€ (388.18 лв.)
|
|
x евро |
|
|
x евро |
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро
/ лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро
/ лв.)
/
Месечна вноска (евро
/ лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро
/ лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Specifications
| USB портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1, 3 x USB 2.0 |
| Брой слотове памет | 4 |
| Вграден LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port |
| Вграден Wi-Fi и Bluetooth | 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Вградено аудио | Realtek AUDIO CODEC |
| Гаранция | 36 месеца |
| Други характеристики | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Интерфейс Serial ATA | 4 x SATA3 6.0 Gb/s |
| Конектор захранване | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V Power connector, 1 x 24-pin Main Power connector, 1 x 4-pin +12V Power connector |
| М2 слот | 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs: AMD Ryzen™ 7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1/Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2B_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs: AMD Ryzen™ 7000 Series Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2C_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs |
| Максимален капацитет поддържана памет | 192 GB |
| Максимална честота памет | 8000(OC) MHz |
| Поддръжка на Dualchannel | Да |
| Поддръжка на RAID | NVMe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10 |
| Поддържана памет | DDR5 |
| Поддържани процесори | 7-мо Поколение AMD процесори, 8-мо Поколение AMD процесори, 9-то Поколение AMD процесори |
| Свързаност | 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x RJ-45, 3 x Audio jacks, 1 x Q-Flash Plus button, 2 x SMA antenna connectors |
| Слотoве PCI-E x1 | 2 |
| Слотoве PCI-E x16 | 1 x PCIe 4.0 x16 |
| Сокет | AM5 |
| Форм фактор. | ATX - 30.5 x 24.4 cm |
| Чипсет | AMD B650 |
From Same Category
..
56.39€ (110.30 лв.)
Ex Tax:56.39€ (110.30 лв.)
..
77.47€ (151.51 лв.)
Ex Tax:77.47€ (151.51 лв.)
..
105.87€ (207.06 лв.)
Ex Tax:105.87€ (207.06 лв.)
..
110.52€ (216.15 лв.)
Ex Tax:110.52€ (216.15 лв.)
..
77.47€ (151.51 лв.)
Ex Tax:77.47€ (151.51 лв.)
From Same Brand
..
35.71€ (69.83 лв.)
Ex Tax:35.71€ (69.83 лв.)
..
36.99€ (72.34 лв.)
Ex Tax:36.99€ (72.34 лв.)
..
262.35€ (513.11 лв.)
Ex Tax:262.35€ (513.11 лв.)
..
76.68€ (149.97 лв.)
Ex Tax:76.68€ (149.97 лв.)
..
88.18€ (172.46 лв.)
Ex Tax:88.18€ (172.46 лв.)