Menu
Your Cart

LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY

LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
Безплатна доставка
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I5-13 16G 512GB SSD RTX5050 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
  • : In Stock
  • Model: LENOVO LOQE 15IRX11/83SC0076BM
1,428.94€ (2,794.76 лв.)
Ex Tax: 1,428.94€ (2,794.76 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
Lenovo
83SC0076BM
Intel Core™ i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel® Smart Cache
16GB
SODIMM DDR5-4800; Max Memory: Up to 16GB DDR5-4800 offering
NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS
512GB
SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
15.6"
IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, 88% AAR (active area ratio)
FHD (1920x1080)
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 65-100W; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Slim tip Power connector
100/1000M (RJ-45)
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2
5.2
HD 720p with E-shutter
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Microphone 2x, Array
White Backlit, Bulgarian; Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm
Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Two M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slots
None
Firmware TPM 2.0 Enabled; No Fingerprint Reader; E-shutter
60Wh
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Luna Grey
AI Chip: LA1
135W Slim Tip (3-pin)
Starting at 2.3 kg
361.26 x 255.6 x 22.9-24.8 mm
24 Months