Menu
Your Cart

LENOVO LEGION CORE 7 16G RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK

LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
Безплатна доставка
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7  16G  RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
LENOVO LEGION CORE 7 16G RTX5060 512_SSD M2 PCIE 15.3 WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
  • : In Stock
  • Model: LENOVO LEGION 5 15/ 83VK005RBM
2,129.29€ (4,164.53 лв.)
Ex Tax: 2,129.29€ (4,164.53 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
Lenovo
83VK005RBM
Intel Core™ 7 245HX, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache
16GB
SODIMM DDR5-5600; Max Memory: Up to 32GB DDR5-5600 offering
NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
512GB
SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
15.3"
OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000, 92% AAR (active area ratio), X-Rite® Factory Color Calibration
WQXGA (2560x1600)
2x USB-A (USB 5Gbps); 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1; 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Slim tip Power connector; Various docking solutions supported via Thunderbolt™ / USB-C®
100/1000M (RJ-45)
Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2
5.3
5.0MP with E-shutter
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio; Microphone 2x, Array
1-Zone RGB Backlit, Bulgarian; Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm
Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Two M.2 slots; • One M.2 2242 PCIe® 5.0 x4 slot; • One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
None
Firmware TPM 2.0 Enabled; No Fingerprint Reader; E-shutter
80Wh
Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Eclipse Black
AI Chip: LA1
Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS
245W Slim Tip (3-pin)
Starting at 1.93 kg
344 x 244.5 x 18.95-19.95 mm
24 Months