Menu
Your Cart

LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16 2.8K OLED 120HZ GL WIN11H GRAY

LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
Безплатна доставка
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16  2.8K OLED 120HZ GL  WIN11H GRAY
LENOVO ULTRA_9 64G RTX5070 1T SSD 16 2.8K OLED 120HZ GL WIN11H GRAY
  • : In Stock
  • Model: LENOVO YG PRO 9 16 /83SF000EBM
4,398.98€ (8,603.66 лв.)
Ex Tax: 4,398.98€ (8,603.66 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
Lenovo
83SF000EBM
Intel Core™ Ultra 9 386H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB Intel® Smart Cache
64GB
Soldered LPDDR5X-7467; Max Memory: 64GB soldered memory, not upgradable
NVIDIA GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7
1TB
SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
16"
3.2K Tandem OLED, 1600nits (peak) / 1000nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ 1000, Corning® Gorilla® Glass 3, Touch, X-Rite®, TCON, PureSight Pro, OGS, 10-point Multi-touch, 90.17% AAR (active area ratio)
3200x2000
1x USB-A (USB 10Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 10Gbps); 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader (UHS-II); 1x Slim tip power connector; SD Card Reader; Various docking solutions supported via Thunderbolt™ / USB-C®
None
Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2
5.4
5.0MP + IR with E-shutter
SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec; 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); Microphone 4x, Array
Backlit, Bulgarian; Touchpad Force Pad
Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; Two M.2 slots; • One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot; • One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot;
Windows® 11 Home, English; Office Trial
Firmware TPM 2.0 Enabled; No Fingerprint Reader; Ultrasonic Human Presence Detection; E-shutter; IR camera for Windows® Hello (facial recognition)
92.5Wh
Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Thunder Grey
Lenovo® Yoga® Pen Gen 2 (Luna Grey)
Up to 50 TOPS
245W Slim Tip (3-pin)
Starting at 1.90 kg
360.8 x 248.9 x 17.3 mm
24 Months