Menu
Your Cart

LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY

LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
Безплатна доставка
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
LENOVO I7-13 32G 1T SSD RTX5070 15.6 FHD IPS AG 144HZ GRAY
  • : In Stock
  • Model: LENOVO LOQ 15IRX10 /83JE018UBM
2,298.89€ (4,496.23 лв.)
Ex Tax: 2,298.89€ (4,496.23 лв.)

x евро
( лв.)

x евро
( лв.)

Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро  / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро  / лв.)
/
Месечна вноска (евро  / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро  / лв.)
/
Lenovo
83JE018UBM
Intel Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel® Smart Cache
32GB (2x 16GB)
SODIMM DDR5-4800; Max Memory: Up to 32GB DDR5-4800 offering
NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
1TB
SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
15.6"
IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®, 88% AAR (active area ratio)
FHD (1920x1080)
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Slim tip Power connector; Various docking solutions supported via USB-C®
100/1000M (RJ-45)
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2
5.2
5.0MP with E-shutter
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Microphone 2x, Array
White Backlit, Bulgarian; Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm
Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots
None
Firmware TPM 2.0 Enabled; No Fingerprint Reader; E-shutter
60Wh
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Luna Grey
AI Chip: LA1
245W Slim Tip (3-pin)
Starting at 2.4 kg
359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm
24 Months